Performance chart (base 100 au 23 June 2000)
Past performance are not indicative for the future. They are not constant..
| Type : | Compartiment de SICAV FR |
| Catégorie : | Actions françaises |
| Code ISIN : | FR0007430806 |
| Frais d'entrée : | 3% maximum |
| Frais de sortie : | Aucun |
| Frais de gestion : | 1,50% |
| Commission de mouvement : | Aucune |
| Commission de surperformance : | 15% au-delà du CAC Small NR |
| Souscription minimum : | 1 action |
| Eligible PEA : | Oui |
| Notation Morningstar : | QQQQQ |
Publications
Our Reportings